カーボン竿 6
匠絆 忠相(しょうえん ただすけ)
8~11尺はソリッド穂先
12~16尺はチューブラ穂先
凱 かちどき 匠絆 忠相 8尺 価格 25,840円 | |
長さ(尺) | 全長(m) | 継数 (本) |
仕舞寸法 (cm) |
自重 (g) |
価格 (円) | |
8 | 2.4 | 3 | 86 | 52 | 25,840 | |
9 | 2.7 | 3 | 96 | 61 | 28,590 | |
10 | 3.0 | 3 | 106 | 71 | 31,930 | |
11 | 3.3 | 4 | 91 | 77 | 35,170 | |
12 | 3.6 | 4 | 98 | 83 | 38,140 | |
13 | 3.9 | 4 | 107 | 85 | 41,760 | |
14 | 4.2 | 5 | 94 | 85 | 45,000 | 取り寄せ |
15 | 4.5 | 5 | 101 | 90 | 48,310 | 取り寄せ |
16 | 4.8 | 5 | 108 | 93 | 53,430 | 取り寄せ |
石井 忠相 名人 愛用モデル
凱 KACHIDOKI-S 15尺 | |
長さ (尺) |
全長 (m) |
継数 (本) |
仕舞寸法 (cm) |
標準自重 (g) |
先径/元径 (mm) |
価格 (円) | |
15 | 4.5 | 5 | 101 | 85 | 1.1/10.8 | 28,800 | |
16 | 4.8 | 5 | 108 | 90 | 1.1/11.5 | 30,800 | |
17 | 5.1 | 5 | 114 | 93 | 1.1/12.0 | 32,700 | |
18 | 5.4 | 5 | 120 | 98 | 1.1/12.6 | 34,600 | |
19 | 5.7 | 6 | 106 | 108 | 1.1/13.1 | 36,500 | |
20 | 6.0 | 6 | 112 | 115 | 1.1/13.2 | 38,400 | |
21 | 6.3 | 6 | 118 | 123 | 1.1/13.7 | 40,400 | |
23 | 6.9 | 7 | 112 | 148 | 1.1/14.8 | 44,200 | |
24 | 7.2 | 7 | 116 | 155 | 1.1/15.0 | 46,100 |
凱 かちどき 匠絆 8尺 売り切れ | |
長さ(尺) | 全長(m) | 継数 (本) |
仕舞寸法 (cm) |
自重 (g) |
特別価格 (円) |
|
8 | 2.4 | 3 | 86 | 50 | 24,400 | 売り切れ |
9 | 2.7 | 3 | 96 | 60 | 27,400 | 売り切れ |
10 | 3.0 | 3 | 106 | 70 | 30,400 | 売り切れ |
11 | 3.3 | 4 | 91 | 75 | 35,500 | 売り切れ |
12 | 3.6 | 4 | 98 | 80 | 36,500 | 売り切れ |
13 | 3.9 | 4 | 107 | 82 | 39,600 | 売り切れ |
14 | 4.2 | 5 | 94 | 82 | 42,600 | 売り切れ |
15 | 4.5 | 5 | 101 | 86 | 45,600 | 売り切れ |
16 | 4.8 | 5 | 108 | 90 | 48,700 |
別作北斗 並継硬調子 11尺 |
長さ (尺) |
全長 (m) |
継数 (本) |
仕舞寸法 (cm) |
自重 (g) |
先径/元径 (mm) |
価格 (円) |
|
7 | 2.1 | 3 | 75.5 | 35 | 1.15/ 8.6 | 6,400 | |
8 | 2.4 | 3 | 85.5 | 40 | 1.15/ 8.9 | 7,300 |
|
9 | 2.7 | 3 | 95.5 | 45 | 1.15/ 9.1 | 8,300 | |
10 | 3.0 | 3 | 107.5 | 52 | 1.15/ 9.1 | 9,200 | |
11 | 3.3 | 4 | 90.5 | 65 | 1.15/10.1 | 10,100 | |
12 | 3.6 | 4 | 98.5 | 73 | 1.15/10.1 | 11,000 | |
13 | 3.9 | 4 | 109.5 | 82 | 1.15/10.5 | 11,900 |
旋(めぐる)駿風 並継 中硬調子 15尺 |
長さ (尺) |
全長(m) | 継数 (本) |
仕舞寸法 (cm) |
標準自重 (g) |
先径/元径 (mm) |
価格(円) | |
5 | 1.5 | 3 | 55.5 | 26 | 0.75/ 6.6 | 7,700 | |
6 | 1.8 | 3 | 65.5 | 32 | 0.85/ 8.3 | 9,500 | |
7 | 2.1 | 3 | 75.5 | 37 | 0.85/ 7.6 | 11,100 | |
8 | 2.4 | 3 | 87.5 | 42 | 0.85/ 7.6 | 12,000 | |
9 | 2.7 | 3 | 96.5 | 48 | 0.85/ 8.6 | 12,700 | |
10 | 3.0 | 3 | 107.5 | 55 | 0.85/ 9.0 | 14,200 | |
11 | 3.3 | 4 | 93.5 | 68 | 0.85/ 9.5 | 15,600 | |
12 | 3.6 | 4 | 99.5 | 76 | 0.85/ 9.6 | 17,000 | |
13 | 3.9 | 4 | 109.5 | 85 | 0.85/ 9.8 | 18,400 | |
14 | 4.2 | 5 | 96.5 | 98 | 0.85/ 10.8 | 売り切れ | |
15 | 4.5 | 5 | 100.5 | 98 | 0.85/ 11.2 | 21,200 | |
16 | 4.8 | 5 | 107.5 | 107 | 0.85/ 11.3 | 22,600 | |
17 | 5.1 | 6 | 100.5 | 130 | 0.85/ 12.0 | 24,000 | |
18 | 5.4 | 6 | 102.5 | 136 | 0.85/ 13.1 | 25,400 |
旋(めぐる)剣鋒 並継 硬調子 15尺 | |
長さ (尺) |
全長(m) | 継数 (本) |
仕舞寸法 (cm) |
標準自重 (g) |
先径/元径 (mm) |
価格(円) | |
5 | 1.5 | 3 | 55.5 | 27 | 1.15/ 6.6 | 6,700 | |
6 | 1.8 | 3 | 65.5 | 32 | 1.15/ 8.3 | 8,000 | |
7 | 2.1 | 3 | 75.5 | 36 | 1.15/ 8.6 | 9,300 | |
8 | 2.4 | 3 | 88.5 | 45 | 1.15/ 8.9 | 10,000 | |
9 | 2.7 | 3 | 95.5 | 50 | 1.15/ 9.1 | 10,500 | |
10 | 3.0 | 3 | 107.5 | 53 | 1.15/ 9.1 | 11,700 | |
11 | 3.3 | 4 | 90.5 | 70 | 1.15/ 10.1 | 12,800 | |
12 | 3.6 | 4 | 98.5 | 80 | 1.15/ 12.5 | 14,000 | |
13 | 3.9 | 4 | 109.5 | 94 | 1.15/ 10.5 | 15,200 | |
14 | 4.2 | 5 | 97.5 | 101 | 1.15/ 11.3 | 16,300 | |
15 | 4.5 | 5 | 100.5 | 110 | 1.15/ 11.3 | 17,500 | |
16 | 4.8 | 5 | 107.5 | 118 | 1.15/ 12.1 | 18,600 | |
17 | 5.1 | 6 | 102.5 | 142 | 1.15/ 13.2 | 19,800 | |
18 | 5.4 | 6 | 102.5 | 149 | 1.15/ 13.2 | 21,000 |
旋(めぐる)鋭光 振出 15尺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
旋(めぐる)鋭光 硬調振出 11尺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
へらブナ釣りセット
めぐる へらぶなつりセット Ⅱ
めぐる へらぶなつりセット Ⅱ 価格 9,800円 | |||
セット内容 ①竿 9尺 振出 ②ズーム式竿掛 9~13尺用 ③浮子 オールマイティー№6 ④弓型万力・万力頭 ⑤仕掛 2セット ⑥2層120cm竿袋 ⑦へらぶなつり超入門マニュアル |
|||
旋めぐる へらブナつりセット 価格 13,800円 | |||
セット内容 ①竿 9尺 振出 ②ズーム式竿掛 9~13尺用 ③玉の柄 1本物 ④玉枠 尺(網付) ⑤浮子 オールマイティー№6 ⑥弓型万力・万力頭 ⑦仕掛 2セット ⑧へらブナつり超入門マニュアル |
|||
Copyright (C) 2024 大塚釣具 All Rights Reserved